Библиотека моделей
Все 29 моделей для испытаний аккумуляторов
Каждое значение на этих страницах взято из официального даташита. Поля, которые даташит не указывает, опущены, а не оценены.
29 моделей · 3 семейств
Показано 29 / 29 моделей
| Серия | Модель | Каналы | Напряжение | Ток | Точность | Даташит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-9562 | BT-9562 | См. даташит | См. даташит | См. даташит | V ±0.01% | PDF · 298 KB |
| BTS-4008 | BTS-4008-5V20A-A | 8 | 25mV~5V | 0.1A~20A | V ±0.1% of FS · I ±0.1% of FS | PDF · 342 KB |
| BTS-4008Q | BTS-4008Q-5V100mA-124 | 8 | 10mV~5V | R1: 0.5μA~0.1mA · R2: 0.1mA~1mA · R3: 1mA~10mA · R4: 10mA~100mA | V ±0.01% of FS · I ±0.02% of FS | PDF · 234 KB |
| BTS-4008Q | BTS-4008Q-5V12A-S1/204n | 8 | 25mV~5V | R1: 0.2mA~100mA · R2: 100mA~500mA · R3: 500mA~6A · R4: 6A~12A | V ±0.02% of FS · I ±0.02% of FS | PDF · 382 KB |
| BTS-4008Q | BTS-4008Q-5V20A-SR | 8 | 25mV~5V | R1: 1A · R2: 6A · R3: 12A · R4: 20A | V ±0.05% of FS · I ±0.05% of FS | PDF · 652 KB |
| BTS-4008Q | BTS-4008Q-5V30A-SR | 8 | 25mV~5V | R1: 1A · R2: 6A · R3: 12A · R4: 30A | V ±0.05% of FS · I ±0.05% of FS | PDF · 652 KB |
| BTS-4008Q | BTS-4008Q-5V6A-S1/164 | 8 | 25mV~5V | R1: 0.5mA~100mA · R2: 100mA~500mA · R3: 500mA~3A · R4: 3A~6A | V ±0.02% of FS · I ±0.02% of FS | PDF · 354 KB |
| BTS-6001A | BTS-6001A-5V2000A-H | 1 | 0V~5V | Range 1: 75A · Range 2: 150A · Range 3: 300A · Range 4: 2000A | V ±0.05% of FS · I ±0.05% of FS | PDF · 498 KB |
| BTS-6008A | BTS-6008A-5V300A-H | 8 | 0V~5V | Range 1: 75A · Range 2: 150A · Range 3: 300A | V ±0.02% of FS · I ±0.05% of FS | PDF · 497 KB |
| CA-4008n | CA-4008n-1U-5VT-TC | 8 | 0V~5V | См. даташит | V ±0.05% of FS · T ±1°C | PDF · 213 KB |
| CA-4032n | CA-4032n-1U-T-TC | 32 | См. даташит | См. даташит | T ±1°C | PDF · 181 KB |
| MHW | MHW-200 | См. даташит | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 518 KB |
| MHW | MHW-25-16CH | 16 | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 589 KB |
| MIHW | MIHW-100-2-160CH | 160 | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 511 KB |
| MIHW | MIHW-200-160CH | 160 | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 458 KB |
| MIHW | MIHW-300-80CH | 80 | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 307 KB |
| WFB | WFB-220-20K | См. даташит | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 131 KB |
| WFB | WFB-220-2K | См. даташит | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 132 KB |
| WFB | WFB-500-2K | См. даташит | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 133 KB |
| WFB | WFB-600-2K | См. даташит | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 133 KB |
| WGDW | WGDW-1000-40 | См. даташит | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 352 KB |
| WGDW | WGDW-150-20 | См. даташит | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 375 KB |
| WGDW | WGDW-150-40 | См. даташит | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 375 KB |
| WGDW | WGDW-225-2-40 | См. даташит | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 306 KB |
| WGDW | WGDW-225-40 | См. даташит | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 375 KB |
| WGDW | WGDW-225-70 | См. даташит | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 375 KB |
| WGDW | WGDW-380L-2-40-8CH | 8 | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 243 KB |
| WGDW | WGDW-408-40 | См. даташит | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 374 KB |
| WHW | WHW-25L+15C | См. даташит | См. даташит | См. даташит | См. даташит | PDF · 512 KB |
Нет моделей, соответствующих фильтрам.
Библиотека моделей
Все 29 моделей для испытаний аккумуляторов
Все модели NEWARE для испытаний аккумуляторов с даташитом: характеристики, аксессуары и PDF-файлы.